【ECLB75W】75瓦4:1输入范围2x1.2隔离DC-DC转换器

75W隔离输出
效率高达92.5%
空载功耗低
2.05英寸x1.2英寸x0.4英寸六面屏蔽金属外壳
4:1输入范围
调节输出
固定开关频率
输入欠压保护
过电流保护
远程开/关
连续短路保护
内部无钽电容器
效率高达92.5%
空载功耗低
2.05英寸x1.2英寸x0.4英寸六面屏蔽金属外壳
4:1输入范围
调节输出
固定开关频率
输入欠压保护
过电流保护
远程开/关
连续短路保护
内部无钽电容器
产品详细
【ECLB75W】75瓦4:1输入范围2x1.2隔离DC-DC转换器
75W隔离输出
效率高达92.5%
空载功耗低
2.05英寸x1.2英寸x0.4英寸六面屏蔽金属外壳
4:1输入范围
调节输出
固定开关频率
输入欠压保护
过电流保护
远程开/关
连续短路保护
内部无钽电容器
安全符合IEC/EN/UL62368-1
满负荷运行高达59℃ 带散热器LBT127(M-C655)自然对流
型号 | 输入 | 输出电压 | 输电流 | 无负载输入电流 | 效率 (%) | I/O 隔离电压 |
---|---|---|---|---|---|---|
ECLB75W-24S05 | 9~36V | 5V | 15A | 10mA | 91.5 | 2250VDC |
ECLB75W-24S12 | 9~36V | 12V | 6.25A | 10mA | 91 | 2250VDC |
ECLB75W-24S15 | 9~36V | 15V | 5A | 10mA | 90.5 | 2250VDC |
ECLB75W-24D12 | 9~36V | ±12V | ±3.12A | 12mA | 90.5 | 2250VDC |
ECLB75W-24D15 | 9~36V | ±15V | ±2.5A | 12mA | 90.5 | 2250VDC |
ECLB75W-24D24 | 9~36V | ±24V | ±1.56A | 18mA | 90.5 | 2250VDC |
ECLB75W-48S05 | 18~75V | 5V | 15A | 8mA | 91.5 | 2250VDC |
ECLB75W-48S12 | 18~75V | 12V | 6.25A | 8mA | 91.5 | 2250VDC |
ECLB75W-48S15 | 18~75V | 15V | 5A | 8mA | 91 | 2250VDC |
ECLB75W-48D12 | 18~75V | ±12V | ±3.12A | 8mA | 90.5 | 2250VDC |
ECLB75W-48D15 | 18~75V | ±15V | ±2.5A | 8mA | 91 | 2250VDC |
ECLB75W-48D24 | 18~75V | ±24V | ±1.56A | 8mA | 91 | 2250VDC |
ECLB75W-24S05N | 9~36V | 5V | 15A | 10mA | 91.5 | 2250VDC |
ECLB75W-24S12N | 9~36V | 12V | 6.25A | 10mA | 91 | 2250VDC |
ECLB75W-24S15N | 9~36V | 15V | 5A | 10mA | 90.5 | 2250VDC |
ECLB75W-24D12N | 9~36V | ±12V | ±3.12A | 12mA | 90.5 | 2250VDC |
ECLB75W-24D15N | 9~36V | ±15V | ±2.5A | 12mA | 90.5 | 2250VDC |
ECLB75W-24D24N | 9~36V | ±24V | ±1.56A | 18mA | 90.5 | 2250VDC |
ECLB75W-48S05N | 18~75V | 5V | 15A | 8mA | 91.5 | 2250VDC |
ECLB75W-48S12N | 18~75V | 12V | 6.25A | 8mA | 91.5 | 2250VDC |
ECLB75W-48S15N | 18~75V | 15V | 5A | 8mA | 91 | 2250VDC |
ECLB75W-48D12N | 18~75V | ±12V | ±3.12A | 8mA | 90.5 | 2250VDC |
ECLB75W-48D15N | 18~75V | ±15V | ±2.5A | 8mA | 91 | 2250VDC |
ECLB75W-48D24N | 18~75V | ±24V | ±1.56A | 8mA | 91 | 2250VDC |
相关产品