【EC7AW18-ECRT/EDRT】10瓦底盘安装DC-DC转换器模块-CINCON幸康

效率高达87%
固定开关频率
调节输出
负逻辑远程开/关
低空载功耗
完全保护(OCP/OVP/UVLO)
3000Vac I/O隔离
工作情况温度-40至+100℃
固定开关频率
调节输出
负逻辑远程开/关
低空载功耗
完全保护(OCP/OVP/UVLO)
3000Vac I/O隔离
工作情况温度-40至+100℃
产品详细
【EC7AW18-ECRT/EDRT】10瓦底盘安装DC-DC转换器模块
效率高达87%
固定开关频率
调节输出
负逻辑远程开/关
低空载功耗
完全保护(OCP/OVP/UVLO)
3000Vac I/O隔离
工作情况温度-40至+100℃
UL62368-1直流模块第三次(加强绝缘)认证
符合EN55032/EN55035/EN50155/EN50121-3-2/EN445545-2
安全性符合IEC/EN/UL 62368-1
底盘安装,基板冷却
低涌入电流
输入反向极性保护
EN50155 S3级/C2级标准A,无外部电容器
输出LED指示灯
ECRT:4.00x2.14x0.80尺寸
EDRT:4.00x2.14x1.38尺寸
型号规格 | 输入范围 | 输出电压 | 输出电流 | 空载电流 | 效率 (%) | I/O隔离 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EC7AW18-72S05-ECRT | 10~160V | 5V | 2A | 6mA | 82 | 3000VAC | 4.00x2.14x0.80 |
EC7AW18-72S12-ECRT | 10~160V | 12V | 0.835A | 6mA | 87 | 3000VAC | 4.00x2.14x0.80 |
EC7AW18-72S15-ECRT | 10~160V | 15V | 0.668A | 6mA | 87 | 3000VAC | 4.00x2.14x0.80 |
EC7AW18-72D05-ECRT | 10~160V | ±5V | ±1A | 6mA | 81 | 3000VAC | 4.00x2.14x0.80 |
EC7AW18-72D12-ECRT | 10~160V | ±12V | ±0.416A | 6mA | 85 | 3000VAC | 4.00x2.14x0.80 |
EC7AW18-72D15-ECRT | 10~160V | ±15V | ±0.333A | 6mA | 85 | 3000VAC | 4.00x2.14x0.80 |
EC7AW18-72S05-EDRT | 10~160V | 5V | 2A | 6mA | 82 | 3000VAC | 4.00x2.14x1.38 |
EC7AW18-72S12-EDRT | 10~160V | 12V | 0.835A | 6mA | 87 | 3000VAC | 4.00x2.14x1.38 |
EC7AW18-72S15-EDRT | 10~160V | 15V | 0.668A | 6mA | 87 | 3000VAC | 4.00x2.14x1.38 |
EC7AW18-72D05-EDRT | 10~160V | ±5V | ±1A | 6mA | 81 | 3000VAC | 4.00x2.14x1.38 |
EC7AW18-72D12-EDRT | 10~160V | ±12V | ±0.416A | 6mA | 85 | 3000VAC | 4.00x2.14x1.38 |
EC7AW18-72D15-EDRT | 10~160V | ±15V | ±0.333A | 6mA | 85 | 3000VAC | 4.00x2.14x1.38 |
EC7AW18-72S05-ECRTP | 10~160V | 5V | 2A | 6mA | 82 | 3000VAC | 4.00x2.14x0.80 |
EC7AW18-72S12-ECRTP | 10~160V | 12V | 0.835A | 6mA | 87 | 3000VAC | 4.00x2.14x0.80 |
EC7AW18-72S15-ECRTP | 10~160V | 15V | 0.668A | 6mA | 87 | 3000VAC | 4.00x2.14x0.80 |
EC7AW18-72D05-ECRTP | 10~160V | ±5V | ±1A | 6mA | 81 | 3000VAC | 4.00x2.14x0.80 |
EC7AW18-72D12-ECRTP | 10~160V | ±12V | ±0.416A | 6mA | 85 | 3000VAC | 4.00x2.14x0.80 |
EC7AW18-72D15-ECRTP | 10~160V | ±15V | ±0.333A | 6mA | 85 | 3000VAC | 4.00x2.14x0.80 |
EC7AW18-72S05-EDRTP | 10~160V | 5V | 2A | 6mA | 82 | 3000VAC | 4.00x2.14x1.38 |
EC7AW18-72S12-EDRTP | 10~160V | 12V | 0.835A | 6mA | 87 | 3000VAC | 4.00x2.14x1.38 |
EC7AW18-72S15-EDRTP | 10~160V | 15V | 0.668A | 6mA | 87 | 3000VAC | 4.00x2.14x1.38 |
EC7AW18-72D05-EDRTP | 10~160V | ±5V | ±1A | 6mA | 81 | 3000VAC | 4.00x2.14x1.38 |
EC7AW18-72D12-EDRTP | 10~160V | ±12V | ±0.416A | 6mA | 85 | 3000VAC | 4.00x2.14x1.38 |
EC7AW18-72D15-EDRTP | 10~160V | ±15V | ±0.333A | 6mA | 85 | 3000VAC | 4.00x2.14x1.38 |
相关产品