【EC4BU】10瓦2x1隔离DC-DC电源模块|幸康CINCON

10W隔离输出
效率提高到87%
2:1输入范围
调节输出
固定开关频率
输入欠压保护
过电流保护
效率提高到87%
2:1输入范围
调节输出
固定开关频率
输入欠压保护
过电流保护
产品详细
【EC4BU】10瓦2x1隔离DC-DC电源模块|幸康CINCON
10W隔离输出
效率提高到87%
2:1输入范围
调节输出
固定开关频率
输入欠压保护
过电流保护
传导电磁干扰符合EN55032 A级标准
连续短路保护
内部无钽电容器
安全符合IEC/EN/UL 62368-1
型号 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 无负载输入电流 | 效率 (%) | I/O 隔离电压 |
---|---|---|---|---|---|---|
EC4BU-24S33 | 18~36V | 3.3V | 2.5A | 25mA | 82 | 1500VDC |
EC4BU-24S05 | 18~36V | 5V | 2A | 25mA | 85 | 1500VDC |
EC4BU-24S12 | 18~36V | 12V | 0.833A | 25mA | 87 | 1500VDC |
EC4BU-24S15 | 18~36V | 15V | 0.666A | 25mA | 87 | 1500VDC |
EC4BU-24D05 | 18~36V | ±5V | ±1A | 25mA | 85 | 1500VDC |
EC4BU-24D12 | 18~36V | ±12V | ±0.416A | 25mA | 87 | 1500VDC |
EC4BU-24D15 | 18~36V | ±15V | ±0.333A | 25mA | 87 | 1500VDC |
EC4BU-24S33T | 18~36V | 3.3V | 2.5A | 25mA | 82 | 1500VDC |
EC4BU-24S05T | 18~36V | 5V | 2A | 25mA | 85 | 1500VDC |
EC4BU-24S12T | 18~36V | 12V | 0.833A | 25mA | 87 | 1500VDC |
EC4BU-24S15T | 18~36V | 15V | 0.666A | 25mA | 87 | 1500VDC |
EC4BU-24D05T | 18~36V | ±5V | ±1A | 25mA | 85 | 1500VDC |
EC4BU-24D12T | 18~36V | ±12V | ±0.416A | 25mA | 87 | 1500VDC |
EC4BU-24D15T | 18~36V | ±15V | ±0.333A | 25mA | 87 | 1500VDC |
EC4BU-24S33A | 18~36V | 3.3V | 2.5A | 25mA | 82 | 1500VDC |
EC4BU-24S05A | 18~36V | 5V | 2A | 25mA | 85 | 1500VDC |
EC4BU-24S12A | 18~36V | 12V | 0.833A | 25mA | 87 | 1500VDC |
EC4BU-24S15A | 18~36V | 15V | 0.666A | 25mA | 87 | 1500VDC |
EC4BU-24S33AT | 18~36V | 3.3V | 2.5A | 25mA | 82 | 1500VDC |
EC4BU-24S05AT | 18~36V | 5V | 2A | 25mA | 85 | 1500VDC |
EC4BU-24S12AT | 18~36V | 12V | 0.833A | 25mA | 87 | 1500VDC |
EC4BU-24S15AT | 18~36V | 15V | 0.666A | 25mA | 87 | 1500VDC |
EC4BU-48S33 | 36~75V | 3.3V | 2.5A | 20mA | 81 | 1500VDC |
EC4BU-48S05 | 36~75V | 5V | 2A | 20mA | 85 | 1500VDC |
EC4BU-48S12 | 36~75V | 12V | 0.833A | 20mA | 87 | 1500VDC |
EC4BU-48S15 | 36~75V | 15V | 0.666A | 20mA | 87 | 1500VDC |
EC4BU-48D05 | 36~75V | ±5V | ±1A | 20mA | 85 | 1500VDC |
EC4BU-48D12 | 36~75V | ±12V | ±0.416A | 20mA | 87 | 1500VDC |
EC4BU-48D15 | 36~75V | ±15V | ±0.333A | 20mA | 87 | 1500VDC |
EC4BU-48S33T | 36~75V | 3.3V | 2.5A | 20mA | 81 | 1500VDC |
EC4BU-48S05T | 36~75V | 5V | 2A | 20mA | 85 | 1500VDC |
EC4BU-48S12T | 36~75V | 12V | 0.833A | 20mA | 87 | 1500VDC |
EC4BU-48S15T | 36~75V | 15V | 0.666A | 20mA | 87 | 1500VDC |
EC4BU-48D05T | 36~75V | ±5V | ±1A | 20mA | 85 | 1500VDC |
EC4BU-48D12T | 36~75V | ±12V | ±0.416A | 20mA | 87 | 1500VDC |
EC4BU-48D15T | 36~75V | ±15V | ±0.333A | 20mA | 87 | 1500VDC |
EC4BU-48S33A | 36~75V | 3.3V | 2.5A | 20mA | 81 | 1500VDC |
EC4BU-48S05A | 36~75V | 5V | 2A | 20mA | 85 | 1500VDC |
EC4BU-48S12A | 36~75V | 12V | 0.833A | 20mA | 87 | 1500VDC |
EC4BU-48S15A | 36~75V | 15V | 0.666A | 20mA | 87 | 1500VDC |
EC4BU-48S33AT | 36~75V | 3.3V | 2.5A | 20mA | 81 | 1500VDC |
EC4BU-48S05AT | 36~75V | 5V | 2A | 20mA | 85 | 1500VDC |
EC4BU-48S12AT | 36~75V | 12V | 0.833A | 20mA | 87 | 1500VDC |
EC4BU-48S15AT | 36~75V | 15V | 0.666A | 20mA | 87 | 1500VDC |
EC4BU-05S33 | 4.7~9V | 3.3V | 2.5A | 120mA | 87 | 1500VDC |
EC4BU-05S05 | 4.7~9V | 5V | 2A | 120mA | 87 | 1500VDC |
EC4BU-05S12 | 4.7~9V | 12V | 0.833A | 50mA | 87 | 1500VDC |
EC4BU-05S15 | 4.7~9V | 15V | 0.666A | 50mA | 87 | 1500VDC |
EC4BU-05D05 | 4.7~9V | ±5V | ±1A | 50mA | 85 | 1500VDC |
EC4BU-05D12 | 4.7~9V | ±12V | ±0.416A | 50mA | 87 | 1500VDC |
EC4BU-05D15 | 4.7~9V | ±15V | ±0.333A | 50mA | 87 | 1500VDC |
EC4BU-05S33T | 4.7~9V | 3.3V | 2.5A | 120mA | 87 | 1500VDC |
EC4BU-05S05T | 4.7~9V | 5V | 2A | 120mA | 87 | 1500VDC |
EC4BU-05S12T | 4.7~9V | 12V | 0.833A | 50mA | 87 | 1500VDC |
EC4BU-05S15T | 4.7~9V | 15V | 0.666A | 50mA | 87 | 1500VDC |
EC4BU-05D05T | 4.7~9V | ±5V | ±1A | 50mA | 85 | 1500VDC |
EC4BU-05D12T | 4.7~9V | ±12V | ±0.416A | 50mA | 87 | 1500VDC |
EC4BU-05D15T | 4.7~9V | ±15V | ±0.333A | 50mA | 87 | 1500VDC |
EC4BU-05S33A | 4.7~9V | 3.3V | 2.5A | 120mA | 87 | 1500VDC |
EC4BU-05S05A | 4.7~9V | 5V | 2A | 120mA | 87 | 1500VDC |
EC4BU-05S12A | 4.7~9V | 12V | 0.833A | 50mA | 87 | 1500VDC |
EC4BU-05S15A | 4.7~9V | 15V | 0.666A | 50mA | 87 | 1500VDC |
EC4BU-05S33AT | 4.7~9V | 3.3V | 2.5A | 120mA | 87 | 1500VDC |
EC4BU-05S05AT | 4.7~9V | 5V | 2A | 120mA | 87 | 1500VDC |
EC4BU-05S12AT | 4.7~9V | 12V | 0.833A | 50mA | 87 | 1500VDC |
EC4BU-05S15AT | 4.7~9V | 15V | 0.666A | 50mA | 87 | 1500VDC |
EC4BU-12S33 | 9~18V | 3.3V | 2.5A | 30mA | 82 | 1500VDC |
EC4BU-12S05 | 9~18V | 5V | 2A | 30mA | 85 | 1500VDC |
EC4BU-12S12 | 9~18V | 12V | 0.833A | 35mA | 87 | 1500VDC |
EC4BU-12S15 | 9~18V | 15V | 0.666A | 35mA | 87 | 1500VDC |
EC4BU-12D05 | 9~18V | ±5V | ±1A | 45mA | 85 | 1500VDC |
EC4BU-12D12 | 9~18V | ±12V | ±0.416A | 45mA | 87 | 1500VDC |
EC4BU-12D15 | 9~18V | ±15V | ±0.333A | 45mA | 87 | 1500VDC |
EC4BU-12S33T | 9~18V | 3.3V | 2.5A | 30mA | 82 | 1500VDC |
EC4BU-12S05T | 9~18V | 5V | 2A | 30mA | 85 | 1500VDC |
EC4BU-12S12T | 9~18V | 12V | 0.833A | 35mA | 87 | 1500VDC |
EC4BU-12S15T | 9~18V | 15V | 0.666A | 35mA | 87 | 1500VDC |
EC4BU-12D05T | 9~18V | ±5V | ±1A | 45mA | 85 | 1500VDC |
EC4BU-12D12T | 9~18V | ±12V | ±0.416A | 45mA | 87 | 1500VDC |
EC4BU-12D15T | 9~18V | ±15V | ±0.333A | 45mA | 87 | 1500VDC |
EC4BU-12S33A | 9~18V | 3.3V | 2.5A | 30mA | 82 | 1500VDC |
EC4BU-12S05A | 9~18V | 5V | 2A | 30mA | 85 | 1500VDC |
EC4BU-12S12A | 9~18V | 12V | 0.833A | 35mA | 87 | 1500VDC |
EC4BU-12S15A | 9~18V | 15V | 0.666A | 35mA | 87 | 1500VDC |
EC4BU-12S33AT | 9~18V | 3.3V | 2.5A | 30mA | 82 | 1500VDC |
EC4BU-12S05AT | 9~18V | 5V | 2A | 30mA | 85 | 1500VDC |
EC4BU-12S12AT | 9~18V | 12V | 0.833A | 35mA | 87 | 1500VDC |
EC4BU-12S15AT | 9~18V | 15V | 0.666A | 35mA | 87 | 1500VDC |
相关产品