【CHB150W8】150瓦8:1输入范围半砖DC-DC电压模块

150W隔离输出
效率达到90%
固定开关频率
输入欠压保护
超温保护
过电压/电流保护
远程开/关
行业标准半砖包装
完全隔离1500VDC
UL60950-1第二次批准
效率达到90%
固定开关频率
输入欠压保护
超温保护
过电压/电流保护
远程开/关
行业标准半砖包装
完全隔离1500VDC
UL60950-1第二次批准
产品详细
【CHB150W8】150瓦8:1输入范围半砖DC-DC电压模块
150W隔离输出
效率达到90%
固定开关频率
输入欠压保护
超温保护
过电压/电流保护
远程开/关
行业标准半砖包装
完全隔离1500VDC
UL60950-1第二次批准
型号 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 无负载输入电流 | 效率 (%) | I/O 隔离电压 |
---|---|---|---|---|---|---|
CHB150W8-36S12 | 9~75V | 12V | 12.5A | 150mA | 89.5 | 1500VDC |
CHB150W8-36S15 | 9~75V | 15V | 10A | 150mA | 90 | 1500VDC |
CHB150W8-36S24 | 9~75V | 24V | 6.25A | 60mA | 89.5 | 1500VDC |
CHB150W8-36S28 | 9~75V | 28V | 5.35A | 60mA | 90 | 1500VDC |
CHB150W8-36S48 | 9~75V | 48V | 3.13A | 60mA | 90 | 1500VDC |
CHB150W8-36S12N | 9~75V | 12V | 12.5A | 150mA | 89.5 | 1500VDC |
CHB150W8-36S15N | 9~75V | 15V | 10A | 150mA | 90 | 1500VDC |
CHB150W8-36S24N | 9~75V | 24V | 6.25A | 60mA | 89.5 | 1500VDC |
CHB150W8-36S28N | 9~75V | 28V | 5.35A | 60mA | 90 | 1500VDC |
CHB150W8-36S48N | 9~75V | 48V | 3.13A | 60mA | 90 | 1500VDC |
相关产品