【CFM61S】60W AC-DC 2x2 ITE带峰值负载开放式框架电源|幸康CINCON

通用输入90~264VAC
效率高达90%
符合EN55032 B级和CISRP/FCC B级
批准的IEC62368-1、UL62368-1、EN62368-1
连续短路保护
过电压保护
峰值负荷(2倍额定电流)
空载功耗<0.15W
效率高达90%
符合EN55032 B级和CISRP/FCC B级
批准的IEC62368-1、UL62368-1、EN62368-1
连续短路保护
过电压保护
峰值负荷(2倍额定电流)
空载功耗<0.15W
产品详细
【CFM61S】60W AC-DC 2x2 ITE带峰值负载开放式框架电源|幸康CINCON
通用输入90~264VAC
效率高达90%
符合EN55032 B级和CISRP/FCC B级
批准的IEC62368-1、UL62368-1、EN62368-1
连续短路保护
过电压保护
峰值负荷(2倍额定电流)
空载功耗<0.15W
二级
型号 | 功率 (Watts) | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 效率 (%) | 工作高度 | 工作温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFM61S050 | 40W | 90-264 | 5V | 8.0A | 86% | 5000m | -30°C ~ 70°C |
CFM61S120 | 60W | 90-264 | 12V | 5.0A | 88% | 5000m | -30°C ~ 70°C |
CFM61S150 | 60W | 90-264 | 15V | 4.0A | 88% | 5000m | -30°C ~ 70°C |
CFM61S240 | 60W | 90-264 | 24V | 2.5A | 89% | 5000m | -30°C ~ 70°C |
CFM61S360 | 60.12W | 90-264 | 36V | 1.67A | 89% | 5000m | -30°C ~ 70°C |
CFM61S480 | 60W | 90-264 | 48V | 1.25A | 90% | 5000m | -30°C ~ 70°C |
CFM61S050 PL | 40W | 90-264 | 5V | 8.0A | 86% | 5000m | -30°C ~ 70°C |
CFM61S120 PL | 60W | 90-264 | 12V | 5.0A | 88% | 5000m | -30°C ~ 70°C |
CFM61S150 PL | 60W | 90-264 | 15V | 4.0A | 88% | 5000m | -30°C ~ 70°C |
CFM61S240 PL | 60W | 90-264 | 24V | 2.5A | 89% | 5000m | -30°C ~ 70°C |
CFM61S360 PL | 60.12W | 90-264 | 36V | 1.67A | 89% | 5000m | -30°C ~ 70°C |
CFM61S480 PL | 60W | 90-264 | 48V | 1.25A | 90% | 5000m | -30°C ~ 70°C |
CFM61S050-E | 40W | 90-264 | 5V | 8.0A | 86% | 5000m | -30°C ~ 70°C |
CFM61S120-E | 60W | 90-264 | 12V | 5.0A | 88% | 5000m | -30°C ~ 70°C |
CFM61S150-E | 60W | 90-264 | 15V | 4.0A | 88% | 5000m | -30°C ~ 70°C |
CFM61S240-E | 60W | 90-264 | 24V | 2.5A | 89% | 5000m | -30°C ~ 70°C |
CFM61S360-E | 60.12W | 90-264 | 36V | 1.67A | 89% | 5000m | -30°C ~ 70°C |
CFM61S480-E | 60W | 90-264 | 48V | 1.25A | 90% | 5000m | -30°C ~ 70°C |
CFM61S050-E PL | 40W | 90-264 | 5V | 8.0A | 86% | 5000m | -30°C ~ 70°C |
CFM61S120-E PL | 60W | 90-264 | 12V | 5.0A | 88% | 5000m | -30°C ~ 70°C |
CFM61S150-E PL | 60W | 90-264 | 15V | 4.0A | 88% | 5000m | -30°C ~ 70°C |
CFM61S240-E PL | 60W | 90-264 | 24V | 2.5A | 89% | 5000m | -30°C ~ 70°C |
CFM61S360-E PL | 60.12W | 90-264 | 36V | 1.67A | 89% | 5000m | -30°C ~ 70°C |
CFM61S480-E PL | 60W | 90-264 | 48V | 1.25A | 90% | 5000m | -30°C ~ 70°C |
CFM61S050-T | 40W | 90-264 | 5V | 8.0A | 86% | 5000m | -30°C ~ 70°C |
CFM61S120-T | 60W | 90-264 | 12V | 5.0A | 88% | 5000m | -30°C ~ 70°C |
CFM61S150-T | 60W | 90-264 | 15V | 4.0A | 88% | 5000m | -30°C ~ 70°C |
CFM61S240-T | 60W | 90-264 | 24V | 2.5A | 89% | 5000m | -30°C ~ 70°C |
CFM61S360-T | 60.12W | 90-264 | 36V | 1.67A | 89% | 5000m | -30°C ~ 70°C |
CFM61S480-T | 60W | 90-264 | 48V | 1.25A | 90% | 5000m | -30°C ~ 70°C |
相关产品